Тариф на электроэнергию с "01" июля 2024 года: 7,33 руб. за 1 кВт.
Оплату потребленной электроэнергии необходимо производить в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
ТАБЛИЦА ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 2024
№ уч |
01/01 | 11/05 | 02/06 | 04/07 | 03/08 | АВГ | СЕН | ОКТ | НОЯ | ДЕК | ИТОГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД |
2 | 640 | 718 | 731 | 774 | 831 | ||||||
3 | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
4 | 589 | 589 | 601 | 624 | 653 | ||||||
5 | 1037 | 1048 | 1063 | 1237 | 1473 | ||||||
6 | 2881 | 3029 | 3145 | 3464 | 3656 | ||||||
7 | 136 | 136 | 264 | выкл | 560 | ||||||
8 | 384 | 384 | выкл | выкл | выкл | ||||||
9 | 769 | 770 | 770 | 804 | 885 | ||||||
10 | 447 | 448 | 463 | 530 | 583 | ||||||
11 | 1279 | 1366 | 1505 | 1644 | 1785 | ||||||
12 | 2383 | 2570 | 2640 | 2810 | 3061 | ||||||
13 | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД |
14 | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
15 | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
16 | 106 | 107 | 107 | 128 | 184 | ||||||
17 | 134 | 134 | 144 | 163 | 179 | ||||||
18 | 2221 | выкл | выкл | выкл | выкл | ||||||
19 | 473 | 474 | 479 | 578 | 683 | ||||||
20 | 923 | 1176 | 1220 | 1279 | 1330 | ||||||
21 | 2298 | 2685 | 2795 | 2950 | 3083 | ||||||
22 | 5166 | 5761 | 5961 | 6281 | 6573 | ||||||
23 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | ||||||
24 | 499 | 499 | 513 | 586 | 651 | ||||||
25 | 12444 | 14552 | 14660 | выкл | выкл | ||||||
26 | 720 | 759 | 790 | 865 | 923 | ||||||
27 | 1276 | 1284 | 1326 | 1414 | 1492 | ||||||
28 | 682 | 714 | 780 | 855 | 924 | ||||||
29 | 448 | 448 | 454 | 457 | 464 | ||||||
30 | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД |
31 | 216 | 224 | 242 | 283 | 324 | ||||||
32 | 102 | 109 | 115 | 118 | 128 | ||||||
33 | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД |
34 | 417 | 429 | 483 | 548 | 654 | ||||||
35 | 876 | 876 | 882 | выкл | 981 | ||||||
36 | 1903 | ||||||||||
37 | 1876 | 1900 | 1958 | 2096 | 2216 | ||||||
38 | 1498 | 1498 | 1535 | 1609 | 1679 | ||||||
39 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | ||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
41 | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД |
42 | 527 | 527 | 529 | 532 | 533 | ||||||
43 | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД |
46 | 2586 | 3862 | 3955 | 4024 | 4343 | ||||||
47 | 503 | 522 | 586 | 646 | 719 | ||||||
48 | 603 | 675 | 741 | 843 | 943 | ||||||
49 | 2090 | 2973 | 3210 | 3468 | 3750 | ||||||
50 | 81 | 81 | 89 | 121 | 150 | ||||||
51 | 327 | 328 | 347 | 382 | 434 | ||||||
52 | 15 | 17 | 19 | 41 | 78 | ||||||
53 | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
54 | 775 | 787 | 823 | 855 | 932 | ||||||
55 | 317 | 329 | 354 | 402 | 436 | ||||||
56 | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД |
57 | 1299 | 1322 | 1386 | 1552 | 1736 | ||||||
58 | 1334 | 1471 | 1623 | 1744 | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД |
59 | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД | ПД |
Май | 26.05.2024 |
Июнь | 30.06.2024 |
Июль | 28.07.2024 |
Август | 25.08.2024 |
Сентябрь | 29.09.2024 |
Получатель платежа: СНТ "НАУКА - 2"
Номер счета: 40703810738290030420
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
ИНН: 5031014757
Кор. Cчет: 30101810400000000225
QR-код для быстрой оплаты открыть
Обязательно указывайте номер участка и за что произведен платеж!
Трифанкова А.А.
Тел. +7 (926) 146-52-61
Телеграм-канал ссылка